Forex, CFD Kripto, Komoditas dan Saham — 16 Platform Trading — 1.000+ Instrumen
8 tingkat aset - 16 platform trading - lebih dari 1000 instrumen
Trading Forex, Mata Uang Kripto, Saham Individu, Komoditas, Logam Mulia, Energi dan Indeks Ekuitas di XM.
Symbol | Deskripsi | Fluktuasi Harga Minimum |
Nilai dari Fluktuasi Harga Minimum | Spread serendah |
Nilai dari 1 lot | Min/Max Besaran Trade | Persentase Margin | Limit dan Stop Level* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/500 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/500 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/250 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/200 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/80 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/500 | 2 % | 0 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
* Min. level untuk menempatkan pending order pada harga pasar saat ini.
Kebutuhan margin yang dibutuhkan untuk CFD dihitung dengan rumus sebagai berikut : Lot * Besar Kontrak * Harga Pembukaan * Persentase Margin dan tidak berdasar pada leverage akun trading. anda.
Margin selalu 50% ketika Anda melakukan hedging posisi CFD dan jika tingkat margin Anda lebih dari 100%.
Mohon perhatikan bahwa perusahaan kami tidak menawarkan rollover otomatis untuk kontrak baru instrumen finansial yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Symbol | Deskripsi | Waktu Server | Hari kerja | Buka senin | Tutup jumat |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
Mohon perhatikan bahwa perusahaan kami tidak menawarkan rollover otomatis untuk kontrak baru instrumen finansial yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Deskripsi | Simbol | Kontrak yang Tersedia | Tanggal Buka* | Tanggal Close Only* | Tanggal Kedaluwarsa* | Bulan Kontrak | Masa Berakhir Kontrak** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
US Corn | CORN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Masa Berakhir Kontrak** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2022-04-27 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | MAR, MAY, JUL, OCT | Masa Berakhir Kontrak** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
*Close Only dan Tanggal Kedaluwarsa dapat berubah ketika kita mendekati tanggal sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh aturan yang ditetapkan oleh penyedia likuiditas kami yang mengatur perputaran kontrak berjangka dan didasarkan pada likuiditas dari kontrak aktif dan kontrak berikutnya yang akan berakhir. Hari kerja setelah tanggal pembukaan instrumen baru adalah tanggal kedaluwarsa kontrak sebelumnya.
**Tanggal Kedaluwarsa akan bervariasi setiap bulan dan didasarkan pada jadwal bergulir penyedia likuiditas kami dan likuiditas kontrak.
Mohon diperhatikan bahwa Perusahaan kami tidak menawarkan rollover otomatis untuk kontrak baru instrumen finansial yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Seiring dengan pasar pertukaran mata uang global, pasar komoditas menawarkan berbagai peluang investasi bagi para trader ritel di seluruh dunia. Komoditas lunak seperti gula, gandum atau jagung telah diperdagangkan selama berabad-abad, dan preferensi investor untuk derivatif keuangan ini dikaitkan dengan peran utama mereka pada diversifikasi portofolio dan manajemen resiko.
Investasi pada barang yang dapat diperdagangkan berdasarkan kontrak adalah sarana yang dapat diandalkan dari resiko mitigasi bahkan selama masa inflasi atau ketidakpastian ekonomi, menjamin baik pembeli dan penjual kontrak terhadap pergerakan harga yang drastis yang dapat menyebabkan peningkatan kerugian.
Peringatan Resiko: Modal anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.
Dengen menekan tombol "Mulai Chat" , anda setuju bahwa data pribadi anda yang diberikan melalui live chat akan diproses oleh XM Global Limited, sesuai dengan Kebijakan Privasiperusahaan, yang mana menjadi tujuan dalam melayani anda melalui Departemen Layanan Bantuan kami.
Apabila anda tidak mengijinkannya, anda memiliki opsi untuk menghubungi kami melalui Login Anggota atau di indonesian.support@xmglobal.com.